※シャント関連手術に関しては、90%以上が緊急手術で対応させていただいております。
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|---|---|
手術総数 | 698 | 675 | 811 | 872 | 957 |
– シャントPTA | 430 | 429 | 551 | 602 | 686 |
– シャント設置手術 | 113 | 93 | 92 | 103 | 98 |
– 人工血管内シャント | 21 | 43 | 35 | 33 | 37 |
– 動脈表在化 | 13 | 7 | 19 | 12 | 11 |
– 長期留置カテーテル挿入 | 32 | 29 | 57 | 51 | 51 |
– 下大静脈フィルター | 10 | 20 | 12 | 6 | 7 |
– Varix | 36 | 18 | 21 | 50 | 61 |
– 下肢PAD 手術 | 6 | 9 | 10 | 2 | 4 |
– 下肢PAD カテーテル治療 | 37 | 27 | 14 | 13 | 2 |
名称 | 医療法人社団東光会西東京中央総合病院 |
---|---|
病院長 | 種子田 斎 |
住所 | 〒188-0014 東京都西東京市芝久保町2丁目4番地19号 |
TEL | 042-464-1511 |
FAX | 042-467-8922 |
受付時間
平日 8:30~12:30 / 13:00~17:00
土曜 8:30~12:30
診療時間
平日 9:00~/14:00~
土曜 9:00~